OPAS et autres informations réglementaires
OPAS
Financière CCE – Communiqué relatif à la mise en œuvre du retrait obligatoire visant les actions de la société Installux – 27 octobre 2026 | 18h00 (Paris)
Installux – Communiqué relatif au résultat de l’offre visant les actions de la société et initiée par la société Financière CCE – 26 octobre 2026 | 19h00 (Paris)
Financière FCCE – Note d’information visée de l’initiateur – 9 octobre 2026 | 18h00 (Paris)
Financière FCCE – Document « Autres Informations » relatif à l’initiateur – 9 octobre 2026 | 18h00 (Paris)
Financière FCCE – Communiqué normé relatif à la mise à disposition de la note d’information visée et du document « Autres informations » de l’initiateur – 9 octobre 2026 | 18h00 (Paris)
Installux – Note en réponse visée de la société – 9 octobre 2026
Installux – Document « Autres Informations » relatif à la société – 9 octobre 2026
Installux – Projet de note en réponse au projet d’OPAS visant les actions de la société Installux – 3 juillet 2026 | 18h00 (Paris)
Installux – Communiqué du 3 juillet relatif au dépôt d’un Projet de note en réponse au projet d’OPAS visant les actions de la société Installux – 3 juillet 2026 | 18h00 (Paris)
Financière CCE – Projet d’OPAS visant les actions de la société Installux (Projet de Note d’Information) – 11 juin 2026 | 20h00 (Paris)
Financière CCE – Communiqué du 11 juin relatif au projet d’OPAS visant les actions de la société Installux – 11 juin 2026 | 20h00 (Paris)
Installux – Communiqué relatif à la pré-offre de la société Financière CCE SARL – 28 mai 2026 | 20h00 (Paris)
Financière CCE SARL – Communiqué portant sur les actions Installux SA – 26 mai 2026 | 20h00 (Paris)
DIVERS
Installux – Nombre d’actions et de droits de vote – 25 avril 2023
Installux – Document d’information en vue de l’admission sur Euronext Growth – 28 aout 2020
Installux – Information sur le nombre d’actions et de droits de vote – 30 juin 2017
Installux – Information sur le nombre d’actions et de droits de vote – 13 mai 2016
Installux – Information sur le nombre d’actions et de droits de vote – 3 avril 2016